Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 23-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 5993
Summe Dateien 5851
Summe Seiten 5946
Summe Besuche 60
Total kB Files 1697
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 46
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 249 1182
Anfragen pro Tag 5993 5993
Dateien pro Tag 5851 5851
Seiten pro Tag 5946 5946
Sites per Day 46 46
Besuche pro Tag 60 60
kB Files per Day 1697 1697
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,63% 5851
Code 400 - Bad Request 0,25% 15
Code 404 - Not Found 2,12% 127

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
23 5993 100,00% 5851 100,00% 5946 100,00% 60 100,00% 46 100,00% 1697 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 343 343 5,72% 340 340 5,81% 343 343 5,77% 81 81 4,79%
1 1065 1065 17,77% 1016 1016 17,36% 1029 1029 17,31% 317 317 18,68%
2 1018 1018 16,99% 1009 1009 17,24% 1017 1017 17,10% 294 294 17,30%
3 1042 1042 17,39% 1031 1031 17,62% 1041 1041 17,51% 293 293 17,26%
4 1182 1182 19,72% 1172 1172 20,03% 1180 1180 19,85% 289 289 17,02%
5 989 989 16,50% 937 937 16,01% 986 986 16,58% 303 303 17,85%
6 354 354 5,91% 346 346 5,91% 350 350 5,89% 121 121 7,11%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5851 97,63% 1627 95,89% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5851 97,63% 1627 95,89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5851 97,63% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5851 97,63% 30 100,00% /

Top 30 von 46 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5754 96,01% 5754 98,34% 708 41,72% 1 1,67% ::1
2 69 1,15% 69 1,18% 738 43,51% 1 1,67% 193.254.185.4
3 46 0,77% 1 0,02% 34 2,01% 1 1,67% 51.159.7.14
4 40 0,67% 1 0,02% 30 1,75% 1 1,67% 45.148.10.200
5 9 0,15% 0 0,00% 4 0,26% 5 8,33% 93.123.72.183
6 5 0,08% 1 0,02% 13 0,74% 1 1,67% 207.90.244.14
7 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,33% 204.76.203.206
8 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,33% 204.76.203.219
9 4 0,07% 0 0,00% 2 0,12% 2 3,33% 3.87.27.156
10 4 0,07% 0 0,00% 2 0,11% 2 3,33% 31.59.160.12
11 4 0,07% 1 0,02% 5 0,28% 1 1,67% 45.156.129.90
12 4 0,07% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,67% 91.230.121.134
13 3 0,05% 3 0,05% 32 1,90% 3 5,00% 176.65.139.66
14 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,33% 151.243.11.35
15 2 0,03% 1 0,02% 4 0,23% 1 1,67% 165.232.176.234
16 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,67% 185.242.226.112
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,67% 194.165.16.11
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,67% 198.235.24.38
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,33% 204.76.203.36
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 3,33% 45.205.1.243
21 2 0,03% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,67% 47.84.224.245
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,67% 5.61.209.43
23 2 0,03% 1 0,02% 11 0,66% 2 3,33% 93.174.93.12
24 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 1,67% 112.167.2.182
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,67% 139.59.37.187
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,67% 161.35.103.113
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,67% 172.104.210.105
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 1,67% 172.210.68.2
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,19% 1 1,67% 172.236.228.220
30 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 1,67% 198.199.123.141

Top 10 von 46 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 69 1,15% 69 1,18% 738 43,51% 1 1,67% 193.254.185.4
2 5754 96,01% 5754 98,34% 708 41,72% 1 1,67% ::1
3 46 0,77% 1 0,02% 34 2,01% 1 1,67% 51.159.7.14
4 3 0,05% 3 0,05% 32 1,90% 3 5,00% 176.65.139.66
5 40 0,67% 1 0,02% 30 1,75% 1 1,67% 45.148.10.200
6 5 0,08% 1 0,02% 13 0,74% 1 1,67% 207.90.244.14
7 2 0,03% 1 0,02% 11 0,66% 2 3,33% 93.174.93.12
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 1,67% 112.167.2.182
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 1,67% 205.210.31.70
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,63% 1 1,67% 218.150.226.104

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5991 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://151.252.48.146/
3 1 0,02% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5754 96,01% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 46 0,77% libredtail-http
3 37 0,62% l9explore/1.2.2
4 21 0,35% Mozilla/5.0
5 5 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 5 0,08% curl/7.68.0
7 4 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 4 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 4 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 3 0,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
11 3 0,05% Shodan-Pull/1.0
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5993 100,00% 5851 100,00% 1697 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23