Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 06:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 5119
Summe Dateien 5068
Summe Seiten 5106
Summe Besuche 44
Total kB Files 1581
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 45
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 213 965
Anfragen pro Tag 5119 5119
Dateien pro Tag 5068 5068
Seiten pro Tag 5106 5106
Sites per Day 45 45
Besuche pro Tag 44 44
kB Files per Day 1581 1581
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,00% 5068
Code 400 - Bad Request 0,47% 24
Code 404 - Not Found 0,51% 26
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 5119 100,00% 5068 100,00% 5106 100,00% 44 100,00% 45 100,00% 1581 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 472 472 9,22% 467 467 9,21% 470 470 9,20% 140 140 8,84%
1 962 962 18,79% 945 945 18,65% 956 956 18,72% 294 294 18,61%
2 965 965 18,85% 962 962 18,98% 964 964 18,88% 261 261 16,48%
3 708 708 13,83% 702 702 13,85% 707 707 13,85% 226 226 14,28%
4 705 705 13,77% 701 701 13,83% 704 704 13,79% 245 245 15,47%
5 763 763 14,91% 748 748 14,76% 761 761 14,90% 262 262 16,59%
6 544 544 10,63% 543 543 10,71% 544 544 10,65% 154 154 9,74%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5067 98,98% 1550 98,03% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5067 98,98% 1550 98,03% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5067 98,98% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5067 98,98% 27 100,00% /

Top 30 von 45 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4959 96,87% 4959 97,85% 610 38,59% 1 2,27% ::1
2 74 1,45% 74 1,46% 792 50,08% 1 2,27% 193.254.185.4
3 11 0,21% 1 0,02% 8 0,51% 1 2,27% 68.69.177.111
4 6 0,12% 1 0,02% 6 0,37% 1 2,27% 167.94.146.52
5 5 0,10% 2 0,04% 11 0,67% 1 2,27% 165.154.120.89
6 5 0,10% 2 0,04% 8 0,51% 1 2,27% 3.130.168.2
7 4 0,08% 1 0,02% 5 0,31% 1 2,27% 3.129.187.38
8 3 0,06% 1 0,02% 12 0,74% 1 2,27% 152.32.235.69
9 3 0,06% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,27% 18.218.118.203
10 3 0,06% 1 0,02% 4 0,27% 1 2,27% 180.93.252.253
11 3 0,06% 2 0,04% 7 0,44% 1 2,27% 3.131.220.121
12 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,27% 115.133.247.67
13 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 172.94.9.253
14 2 0,04% 2 0,04% 7 0,41% 1 2,27% 176.120.22.147
15 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,27% 185.242.3.26
16 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,27% 198.235.24.174
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,27% 198.235.24.211
18 2 0,04% 1 0,02% 4 0,23% 1 2,27% 64.62.156.80
19 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,27% 81.88.26.26
20 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 2 4,55% 93.174.93.12
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 101.100.3.153
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,27% 110.38.215.152
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 122.18.185.81
24 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 124.156.157.91
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 124.198.131.24
26 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 147.185.132.82
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 162.216.149.178
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,27% 167.99.72.160
29 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,27% 176.32.193.16
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,27% 176.65.139.177

Top 10 von 45 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 74 1,45% 74 1,46% 792 50,08% 1 2,27% 193.254.185.4
2 4959 96,87% 4959 97,85% 610 38,59% 1 2,27% ::1
3 3 0,06% 1 0,02% 12 0,74% 1 2,27% 152.32.235.69
4 2 0,04% 1 0,02% 11 0,71% 2 4,55% 93.174.93.12
5 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 122.18.185.81
6 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 147.185.132.82
7 1 0,02% 1 0,02% 11 0,68% 1 2,27% 45.205.1.8
8 5 0,10% 2 0,04% 11 0,67% 1 2,27% 165.154.120.89
9 5 0,10% 2 0,04% 8 0,51% 1 2,27% 3.130.168.2
10 11 0,21% 1 0,02% 8 0,51% 1 2,27% 68.69.177.111

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5118 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4959 96,87% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 6 0,12% Go-http-client/1.1
3 6 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 6 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 6 0,12% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,08% Mozilla/5.0
7 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
12 2 0,04% python-requests/2.26.0
13 1 0,02% Hello, World
14 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5119 100,00% 5068 100,00% 1581 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23