Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 17-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 5874
Summe Dateien 5564
Summe Seiten 5747
Summe Besuche 50
Total kB Files 1894
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 47
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 1050
Anfragen pro Tag 5874 5874
Dateien pro Tag 5564 5564
Seiten pro Tag 5747 5747
Sites per Day 47 47
Besuche pro Tag 50 50
kB Files per Day 1894 1894
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,72% 5564
Code 400 - Bad Request 0,36% 21
Code 404 - Not Found 4,89% 287
Code 408 - Request Timeout 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
17 5874 100,00% 5564 100,00% 5747 100,00% 50 100,00% 47 100,00% 1894 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 380 380 6,47% 373 373 6,70% 379 379 6,59% 84 84 4,45%
1 950 950 16,17% 899 899 16,16% 947 947 16,48% 378 378 19,98%
2 1050 1050 17,88% 904 904 16,25% 934 934 16,25% 357 357 18,84%
3 836 836 14,23% 835 835 15,01% 836 836 14,55% 263 263 13,89%
4 1049 1049 17,86% 998 998 17,94% 1046 1046 18,20% 333 333 17,59%
5 995 995 16,94% 941 941 16,91% 991 991 17,24% 316 316 16,68%
6 614 614 10,45% 614 614 11,04% 614 614 10,68% 162 162 8,57%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5564 94,72% 1738 91,76% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5564 94,72% 1738 91,76% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5564 94,72% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5564 94,72% 29 100,00% /

Top 30 von 47 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5428 92,41% 5428 97,56% 668 35,27% 1 2,00% ::1
2 80 1,36% 1 0,02% 49 2,57% 1 2,00% 45.148.10.5
3 69 1,17% 69 1,24% 738 38,99% 1 2,00% 193.254.185.4
4 61 1,04% 1 0,02% 34 1,82% 1 2,00% 192.253.248.169
5 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 185.113.10.179
6 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 45.8.133.228
7 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 79.76.58.113
8 28 0,48% 28 0,50% 93 4,88% 1 2,00% 204.76.203.212
9 7 0,12% 4 0,07% 44 2,34% 1 2,00% 165.154.202.146
10 6 0,10% 1 0,02% 6 0,31% 1 2,00% 199.45.155.105
11 5 0,09% 1 0,02% 5 0,28% 1 2,00% 66.132.172.194
12 4 0,07% 4 0,07% 43 2,26% 2 4,00% 204.76.203.206
13 3 0,05% 0 0,00% 1 0,08% 2 4,00% 187.17.228.218
14 3 0,05% 3 0,05% 10 0,52% 3 6,00% 45.148.10.67
15 3 0,05% 1 0,02% 4 0,22% 1 2,00% 74.82.47.5
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,00% 147.185.132.54
17 2 0,03% 2 0,04% 6 0,34% 2 4,00% 194.195.210.47
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,00% 45.198.224.9
19 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,00% 5.61.209.126
20 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 2,00% 50.116.51.128
21 2 0,03% 1 0,02% 4 0,20% 1 2,00% 64.62.156.38
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,00% 89.248.168.227
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 113.249.107.31
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,00% 118.216.88.229
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,00% 129.226.146.42
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,00% 129.226.213.145
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,00% 131.153.168.218
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,00% 134.199.173.171
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,17% 1 2,00% 160.250.187.232
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,00% 165.22.70.233

Top 10 von 47 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 69 1,17% 69 1,24% 738 38,99% 1 2,00% 193.254.185.4
2 5428 92,41% 5428 97,56% 668 35,27% 1 2,00% ::1
3 28 0,48% 28 0,50% 93 4,88% 1 2,00% 204.76.203.212
4 80 1,36% 1 0,02% 49 2,57% 1 2,00% 45.148.10.5
5 7 0,12% 4 0,07% 44 2,34% 1 2,00% 165.154.202.146
6 4 0,07% 4 0,07% 43 2,26% 2 4,00% 204.76.203.206
7 61 1,04% 1 0,02% 34 1,82% 1 2,00% 192.253.248.169
8 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 45.8.133.228
9 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 79.76.58.113
10 46 0,78% 1 0,02% 34 1,80% 1 2,00% 185.113.10.179

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5873 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16:80

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5428 92,41% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 139 2,37% libredtail-http
3 81 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 61 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
5 30 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 6 0,10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 5 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 5 0,09% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 4 0,07% Go-http-client/1.1
10 4 0,07% Mozilla/5.0
11 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5874 100,00% 5564 100,00% 1894 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23