Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 06:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 24447
Summe Dateien 23223
Summe Seiten 23736
Summe Besuche 167
Total kB Files 7138
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1018 1635
Anfragen pro Tag 24447 24447
Dateien pro Tag 23223 23223
Seiten pro Tag 23736 23736
Sites per Day 146 146
Besuche pro Tag 167 167
kB Files per Day 7138 7138
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,99% 23223
Code 400 - Bad Request 0,41% 101
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 4,46% 1090
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 27
Code 408 - Request Timeout 0,02% 5

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 24447 100,00% 23223 100,00% 23736 100,00% 167 100,00% 146 100,00% 7138 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 508 508 2,08% 506 506 2,18% 508 508 2,14% 116 116 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1053 1053 4,31% 1050 1050 4,52% 1053 1053 4,44% 267 267 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1237 1237 5,06% 994 994 4,28% 1015 1015 4,28% 401 401 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 752 752 3,08% 735 735 3,16% 752 752 3,17% 240 240 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 960 960 3,93% 959 959 4,13% 960 960 4,04% 252 252 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 948 948 3,88% 925 925 3,98% 944 944 3,98% 275 275 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 794 794 3,25% 785 785 3,38% 792 792 3,34% 257 257 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 821 821 3,36% 774 774 3,33% 818 818 3,45% 294 294 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1513 1513 6,19% 1455 1455 6,27% 1461 1461 6,16% 372 372 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1635 1635 6,69% 1612 1612 6,94% 1617 1617 6,81% 389 389 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1112 1112 4,55% 867 867 3,73% 888 888 3,74% 359 359 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 872 872 3,57% 825 825 3,55% 868 868 3,66% 277 277 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 903 903 3,69% 864 864 3,72% 890 890 3,75% 305 305 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 996 996 4,07% 982 982 4,23% 995 995 4,19% 268 268 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1326 1326 5,42% 1323 1323 5,70% 1325 1325 5,58% 325 325 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 923 923 3,78% 880 880 3,79% 900 900 3,79% 271 271 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 941 941 3,85% 938 938 4,04% 938 938 3,95% 256 256 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1023 1023 4,18% 1011 1011 4,35% 1019 1019 4,29% 273 273 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1044 1044 4,27% 809 809 3,48% 917 917 3,86% 493 493 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 880 880 3,60% 878 878 3,78% 880 880 3,71% 259 259 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 902 902 3,69% 803 803 3,46% 895 895 3,77% 335 335 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 988 988 4,04% 981 981 4,22% 987 987 4,16% 265 265 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1193 1193 4,88% 1189 1189 5,12% 1193 1193 5,03% 289 289 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1123 1123 4,59% 1078 1078 4,64% 1121 1121 4,72% 300 300 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23223 94,99% 6536 91,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23223 94,99% 6536 91,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23223 94,99% 116 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23223 94,99% 105 100,00% /

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22822 93,35% 22822 98,27% 2808 39,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% ::1
2 470 1,92% 0 0,00% 229 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 51.102.248.238
3 281 1,15% 281 1,21% 3007 42,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 193.254.185.4
4 239 0,98% 9 0,04% 211 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 172.235.168.35
5 51 0,21% 1 0,00% 26 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 51.107.91.159
6 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 103.165.11.185
7 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 107.148.180.44
8 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 209.99.185.25
9 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 89.117.19.141
10 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 91.236.251.164
11 39 0,16% 0 0,00% 17 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 85.11.167.38
12 25 0,10% 2 0,01% 33 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 46.191.157.159
13 21 0,09% 3 0,01% 42 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 34.55.204.254
14 16 0,07% 1 0,00% 19 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 118.145.104.105
15 16 0,07% 0 0,00% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 130.12.180.52
16 10 0,04% 2 0,01% 10 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 207.154.255.215
17 8 0,03% 0 0,00% 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,19% 176.65.139.140
18 7 0,03% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.209.159.175
19 7 0,03% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 89.42.231.109
20 6 0,02% 1 0,00% 6 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 66.132.172.34
21 6 0,02% 2 0,01% 9 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,80% 79.124.40.174
22 6 0,02% 1 0,00% 13 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 81.29.142.6
23 5 0,02% 1 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 66.132.172.182
24 5 0,02% 1 0,00% 13 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 93.174.95.106
25 4 0,02% 1 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 16.58.56.214
26 4 0,02% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 176.32.193.16
27 4 0,02% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 176.65.139.101
28 4 0,02% 2 0,01% 8 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,40% 185.242.226.112
29 4 0,02% 2 0,01% 15 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 194.32.120.12
30 4 0,02% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 46.161.50.108

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 281 1,15% 281 1,21% 3007 42,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 193.254.185.4
2 22822 93,35% 22822 98,27% 2808 39,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% ::1
3 470 1,92% 0 0,00% 229 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,20% 51.102.248.238
4 239 0,98% 9 0,04% 211 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 172.235.168.35
5 21 0,09% 3 0,01% 42 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 34.55.204.254
6 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 103.165.11.185
7 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 209.99.185.25
8 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 89.117.19.141
9 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 91.236.251.164
10 46 0,19% 1 0,00% 34 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 107.148.180.44

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24387 99,75% - (Direct Request)
2 36 0,15% http://lpgshop-24-3.vautronserver.de/
3 9 0,04% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 5 0,02% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp
5 3 0,01% http://151.252.48.146:80/
6 3 0,01% http://89.200.174.16:80/
7 2 0,01% http://151.252.48.146/
8 1 0,00% http://89.200.174.16/
9 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22822 93,35% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 473 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 274 1,12% libredtail-http
4 232 0,95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
5 31 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 30 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 21 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
8 16 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 14 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 11 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 10 0,04% Go-http-client/1.1
12 8 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
13 7 0,03% m
14 6 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
15 6 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 24447 100,00% 23223 100,00% 7138 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23